Chỉ số VN-Index hôm nay
VN-Index hôm nay không giao dịch (thị trường nghỉ cuối tuần); phiên gần nhất 25/09/2026 đóng cửa tại 1.785,11 điểm (+10,02, +0,56%). Phiên tiếp theo mở cửa 9h15 ngày 28/09/2026.
Diễn biến phiên giao dịch 25/09/2026
Kết phiên 25/09/2026, VN-Index tăng +10,02 điểm (+0,56%), lên mức 1.785,11 điểm. Trong phiên, chỉ số dao động trong vùng 1.771,57 – 1.796,29 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 624,26 triệu cổ phiếu.
Các mã kéo chỉ số mạnh nhất gồm VHM, VIC, VPB. Ở chiều ngược lại, GAS, SSB, VNM là những mã gây áp lực giảm điểm lớn nhất.
Cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất tới VN-Index phiên 25/09/2026
VN-Index là chỉ số trọng số vốn hóa, nên mỗi cổ phiếu tác động tới chỉ số theo quy mô vốn hóa của nó. Bảng dưới đây cho biết trong phiên 25/09/2026, những mã nào đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN-Index và những mã nào lấy đi nhiều điểm nhất — bấm vào từng mã để xem phân tích chi tiết.
| Mã | Công ty | Điểm |
|---|---|---|
| VHM | CTCP Vinhomes | +6,33 |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | +3,29 |
| VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | +1,49 |
| VPL | Vinpearl - CTCP Vinpearl | +0,64 |
| TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | +0,45 |
| BSR | CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn | +0,42 |
| GEE | Thiết bị điện GELEX - CTCP Điện lực Gelex | +0,40 |
| NAB | Ngân hàng Nam Á - Ngân hàng TMCP Nam Á | +0,18 |
| VRE | CTCP Vincom Retail | +0,17 |
| HDB | HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | +0,16 |
| Mã | Công ty | Điểm |
|---|---|---|
| GAS | PV Gas - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | -0,74 |
| SSB | SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | -0,39 |
| VNM | VINAMILK - CTCP Sữa Việt Nam | -0,34 |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -0,26 |
| BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -0,23 |
| FPT | FPT Corp - CTCP FPT | -0,23 |
| MSN | CTCP Tập đoàn Masan | -0,21 |
| MCH | CTCP Hàng tiêu dùng Masan | -0,18 |
| NVL | Novaland - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -0,17 |
| BCM | Becamex Group - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | -0,16 |
Điểm đóng góp tính theo mức thay đổi giá nhân với tỷ trọng vốn hóa của từng mã trong rổ chỉ số sàn HOSE, cập nhật liên tục trong phiên.
Khối ngoại mua ròng, bán ròng phiên 25/09/2026
Khối ngoại phiên 25/09/2026 bán ròng ước tính khoảng 247,17 tỷ đồng trên sàn HOSE; mua ròng mạnh nhất tại SBT, BSR, DCM, trong khi TCB, MSB, VIC bị bán ròng nhiều nhất. Dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài thường được xem là một chỉ báo tâm lý quan trọng: mua ròng hỗ trợ chỉ số, bán ròng kéo dài tạo áp lực giảm điểm.
| Mã | Công ty | KL ròng (CP) | Giá trị (ước tính) |
|---|---|---|---|
| SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | +11,72 triệu | +266,66 tỷ |
| BSR | CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn | +3,52 triệu | +107,1 tỷ |
| DCM | Đạm Cà Mau - CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | +1,32 triệu | +45,32 tỷ |
| VHM | CTCP Vinhomes | +596 nghìn | +41,16 tỷ |
| FRT | Bán lẻ FPT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | +251 nghìn | +35,66 tỷ |
| GEE | Thiết bị điện GELEX - CTCP Điện lực Gelex | +279 nghìn | +20,61 tỷ |
| SHB | SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | +1,62 triệu | +18,82 tỷ |
| DGW | CTCP Thế Giới Số | +277 nghìn | +12,31 tỷ |
| PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans - Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | +500 nghìn | +11,56 tỷ |
| BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | +342 nghìn | +10,88 tỷ |
| Mã | Công ty | KL ròng (CP) | Giá trị (ước tính) |
|---|---|---|---|
| TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | -3,47 triệu | -115,23 tỷ |
| MSB | MSB Bank - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | -6,51 triệu | -91,5 tỷ |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | -338 nghìn | -78,31 tỷ |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -3,79 triệu | -78,19 tỷ |
| CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | -2,05 triệu | -61,79 tỷ |
| VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | -2,1 triệu | -48,19 tỷ |
| ACB | ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu | -1,95 triệu | -41,71 tỷ |
| BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -1,13 triệu | -40,51 tỷ |
| MSN | CTCP Tập đoàn Masan | -356 nghìn | -24,97 tỷ |
| VNM | VINAMILK - CTCP Sữa Việt Nam | -400 nghìn | -23,92 tỷ |
Giá trị ròng ước tính bằng khối lượng mua/bán ròng nhân giá đóng cửa của phiên, có thể chênh lệch nhẹ so với giá trị khớp lệnh chính thức do sở giao dịch công bố.
Cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất sàn HOSE phiên 25/09/2026
Khác với bảng đóng góp điểm ở trên (đo tác động lên chỉ số), bảng này xếp hạng theo phần trăm thay đổi giá của chính cổ phiếu trong phiên 25/09/2026 trên sàn HOSE, đã lọc bỏ các mã gần như không có thanh khoản.
Biên độ dao động tối đa trong một phiên: ±7% trên HOSE, ±10% trên HNX và ±15% trên UPCOM so với giá tham chiếu.
VN-Index 60 phiên gần nhất
Điểm đóng cửa, biến động và thanh khoản của VN-Index trong 60 phiên giao dịch gần nhất, 10 phiên mỗi trang (nguồn HOSE, giờ Việt Nam). Thanh màu ở cột Giá trị GD tỉ lệ với phiên có giá trị giao dịch lớn nhất trong bảng. Xem thêm lịch sử VN-Index từ năm 2000 và cách tính chỉ số VN-Index.
| Phiên | Đóng cửa | Thay đổi | % | Khối lượng | Giá trị GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.785,11 | +10,02 | +0,56% | 624,26 triệu CP | 15,28 nghìn tỷ | |
| 1.775,09 | -26,56 | -1,47% | 654,7 triệu CP | 16,68 nghìn tỷ | |
| 1.801,65 | -15,28 | -0,84% | 669,62 triệu CP | 17,75 nghìn tỷ | |
| 1.816,93 | +17,26 | +0,96% | 539,31 triệu CP | 12,99 nghìn tỷ | |
| 1.799,67 | -15,99 | -0,88% | 656,14 triệu CP | 17,32 nghìn tỷ | |
| 1.815,66 | -7,11 | -0,39% | 881,18 triệu CP | 25,93 nghìn tỷ | |
| 1.822,77 | +12,66 | +0,70% | 720,91 triệu CP | 17,97 nghìn tỷ | |
| 1.810,11 | -1,04 | -0,06% | 592,81 triệu CP | 14,85 nghìn tỷ | |
| 1.811,15 | +22,92 | +1,28% | 642,48 triệu CP | 16,7 nghìn tỷ | |
| 1.788,23 | -6,98 | -0,39% | 824 triệu CP | 19,54 nghìn tỷ | |
| 1.795,21 | -34,02 | -1,86% | 697,69 triệu CP | 16,96 nghìn tỷ | |
| 1.829,23 | +2,11 | +0,12% | 484,57 triệu CP | 13,57 nghìn tỷ | |
| 1.827,12 | -3,32 | -0,18% | 566,83 triệu CP | 14,56 nghìn tỷ | |
| 1.830,44 | +8,80 | +0,48% | 559,48 triệu CP | 14,18 nghìn tỷ | |
| 1.821,64 | -31,44 | -1,70% | 643,82 triệu CP | 17,15 nghìn tỷ | |
| 1.853,08 | +25,36 | +1,39% | 618,69 triệu CP | 16,7 nghìn tỷ | |
| 1.827,72 | -4,40 | -0,24% | 633,35 triệu CP | 17,46 nghìn tỷ | |
| 1.832,12 | +0,56 | +0,03% | 643,94 triệu CP | 17,37 nghìn tỷ | |
| 1.831,56 | +10,24 | +0,56% | 610,85 triệu CP | 15,99 nghìn tỷ | |
| 1.821,32 | +29,91 | +1,67% | 731,19 triệu CP | 19,88 nghìn tỷ | |
| 1.791,41 | +2,63 | +0,15% | 839,74 triệu CP | 21,38 nghìn tỷ | |
| 1.788,78 | +20,66 | +1,17% | 880,15 triệu CP | 19,38 nghìn tỷ | |
| 1.768,12 | +33,88 | +1,95% | 783,55 triệu CP | 18,36 nghìn tỷ | |
| 1.734,24 | +7,55 | +0,44% | 464,41 triệu CP | 13,47 nghìn tỷ | |
| 1.726,69 | -5,33 | -0,31% | 582,68 triệu CP | 14,93 nghìn tỷ | |
| 1.732,02 | +4,56 | +0,26% | 550,47 triệu CP | 14,87 nghìn tỷ | |
| 1.727,46 | -1,62 | -0,09% | 522,03 triệu CP | 13,89 nghìn tỷ | |
| 1.729,08 | -36,55 | -2,07% | 737,51 triệu CP | 19,39 nghìn tỷ | |
| 1.765,63 | -27,55 | -1,54% | 750,53 triệu CP | 18,66 nghìn tỷ | |
| 1.793,18 | +19,77 | +1,11% | 573,01 triệu CP | 14,04 nghìn tỷ | |
| 1.773,41 | -3,36 | -0,19% | 640,89 triệu CP | 16,01 nghìn tỷ | |
| 1.776,77 | +8,71 | +0,49% | 732,71 triệu CP | 17,77 nghìn tỷ | |
| 1.768,06 | +3,28 | +0,19% | 660,59 triệu CP | 18,14 nghìn tỷ | |
| 1.764,78 | -11,68 | -0,66% | 579,92 triệu CP | 15,14 nghìn tỷ | |
| 1.776,46 | -0,77 | -0,04% | 759,3 triệu CP | 20,44 nghìn tỷ | |
| 1.777,23 | +14,39 | +0,82% | 686,94 triệu CP | 18,14 nghìn tỷ | |
| 1.762,84 | +27,06 | +1,56% | 770,85 triệu CP | 19,27 nghìn tỷ | |
| 1.735,78 | -8,88 | -0,51% | 762,49 triệu CP | 19,02 nghìn tỷ | |
| 1.744,66 | +39,98 | +2,35% | 857,45 triệu CP | 20,26 nghìn tỷ | |
| 1.704,68 | +24,06 | +1,43% | 560,54 triệu CP | 14,39 nghìn tỷ | |
| 1.680,62 | +11,61 | +0,70% | 805,99 triệu CP | 19,2 nghìn tỷ | |
| 1.669,01 | -17,10 | -1,01% | 635,42 triệu CP | 14,58 nghìn tỷ | |
| 1.686,11 | -13,27 | -0,78% | 589,61 triệu CP | 13,9 nghìn tỷ | |
| 1.699,38 | +30,85 | +1,85% | 864,45 triệu CP | 20,03 nghìn tỷ | |
| 1.668,53 | -62,03 | -3,58% | 915,05 triệu CP | 23,41 nghìn tỷ | |
| 1.730,56 | -12,95 | -0,74% | 789,07 triệu CP | 23,09 nghìn tỷ | |
| 1.743,51 | -43,94 | -2,46% | 862,57 triệu CP | 19,58 nghìn tỷ | |
| 1.787,45 | -16,79 | -0,93% | 436,67 triệu CP | 11,65 nghìn tỷ | |
| 1.804,24 | +22,12 | +1,24% | 788,7 triệu CP | 19,29 nghìn tỷ | |
| 1.782,12 | -24,51 | -1,36% | 607,37 triệu CP | 15,47 nghìn tỷ | |
| 1.806,63 | +6,09 | +0,34% | 564,8 triệu CP | 14,26 nghìn tỷ | |
| 1.800,54 | -27,80 | -1,52% | 849,63 triệu CP | 21,8 nghìn tỷ | |
| 1.828,34 | -12,36 | -0,67% | 592,73 triệu CP | 17,01 nghìn tỷ | |
| 1.840,70 | -13,00 | -0,70% | 587,31 triệu CP | 14,64 nghìn tỷ | |
| 1.853,70 | +5,45 | +0,29% | 665,01 triệu CP | 17,19 nghìn tỷ | |
| 1.848,25 | +4,75 | +0,26% | 555,74 triệu CP | 16,37 nghìn tỷ | |
| 1.843,50 | -18,58 | -1,00% | 798,8 triệu CP | 22,43 nghìn tỷ | |
| 1.862,08 | -4,27 | -0,23% | 610,75 triệu CP | 15,66 nghìn tỷ | |
| 1.866,35 | -0,86 | -0,05% | 565,12 triệu CP | 17,24 nghìn tỷ | |
| 1.867,21 | +7,20 | +0,39% | 615,06 triệu CP | 17,18 nghìn tỷ |
Bức tranh toàn cảnh
Chưa có dữ liệu cho sàn HOSE.
Vốn hóa VN-Index theo ngành
Phân bổ vốn hóa thị trường theo các nhóm ngành chính
Vốn hóa theo ngành
So sánh vốn hóa thị trường các ngành hàng đầu
Cách đọc số liệu VN-Index hôm nay
Điểm đóng góp là gì?
VN-Index được tính theo phương pháp trọng số vốn hóa: giá trị vốn hóa hiện tại của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HOSE so với giá trị vốn hóa tại ngày cơ sở. Vì vậy, một cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB hay VIC chỉ cần tăng 1–2% đã có thể đóng góp nhiều điểm cho chỉ số hơn một cổ phiếu nhỏ tăng hết biên độ. Bảng đóng góp điểm cho bạn biết chính xác phiên hôm nay chỉ số tăng hay giảm là do những mã nào — thay vì chỉ nhìn con số cuối cùng. Xem thêm cách tính chỉ số VN-Index và VN-Index là gì để hiểu đầy đủ công thức.
Vì sao phải theo dõi khối ngoại?
Khối ngoại là nhóm nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi tổng khối lượng mua lớn hơn tổng khối lượng bán trong phiên, ta nói khối ngoại mua ròng; ngược lại là bán ròng. Dòng vốn ngoại thường có tính xu hướng — chuỗi phiên mua ròng liên tiếp hay bán ròng kéo dài đều là tín hiệu được giới đầu tư trong nước theo dõi sát, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn room ngoại. Trên trang này, số liệu khối ngoại được cập nhật từng phiên theo từng mã, kèm giá trị ròng ước tính theo giá đóng cửa.
Đọc bảng tăng/giảm mạnh nhất thế nào?
Top cổ phiếu tăng và giảm giá phản ánh biên độ dao động trong ngày của từng mã: trên HOSE tối đa ±7%, HNX ±10% và UPCOM ±15% so với giá tham chiếu. Một mã “tím trần” hay “nằm sàn” chưa chắc tác động lớn tới VN-Index nếu vốn hóa nhỏ — đó là lý do trang tách riêng bảng biến động giá và bảng đóng góp điểm. Bạn có thể lọc sâu hơn theo ngành, vốn hóa hay chỉ số cơ bản bằng bộ lọc cổ phiếu, hoặc duyệt toàn bộ mã theo sàn tại danh sách cổ phiếu HOSE và bảng giá chứng khoán.
Thời gian giao dịch và cập nhật dữ liệu
Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu: phiên sáng 9h15–11h30 (mở đầu bằng phiên khớp lệnh định kỳ ATO) và phiên chiều 13h–14h45, kết thúc bằng phiên ATC xác định giá đóng cửa. Trong giờ giao dịch, các bảng số liệu trên trang được làm mới liên tục theo từng phút; ngoài giờ, trang hiển thị số liệu chốt của phiên gần nhất. Nếu muốn hỏi nhanh “vì sao VN-Index hôm nay tăng?” hay “mã nào đang kéo chỉ số?”, bạn có thể hỏi trực tiếp VNI Agent — trợ lý AI trả lời dựa trên chính nguồn dữ liệu của trang này.
Câu hỏi thường gặp về VN-Index
VN-Index hôm nay ở mức 1.785,11 điểm (+10,02, +0,56%) (đóng cửa phiên gần nhất 25/09/2026). Chỉ số được cập nhật liên tục trong giờ giao dịch (9h15–11h30 và 13h–14h45 giờ Việt Nam) trên VNIndex.ai, kèm biểu đồ và top cổ phiếu ảnh hưởng tới chỉ số.
Trong phiên 25/09/2026, VN-Index chịu tác động lớn nhất từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn: VHM, VIC, VPB kéo chỉ số tăng; GAS, SSB, VNM gây áp lực giảm. Vì là chỉ số trọng số vốn hóa, biến động của các mã lớn này quyết định phần lớn điểm số của VN-Index trong phiên.
Phiên 25/09/2026: nhóm kéo chỉ số tăng mạnh nhất gồm VHM, VIC, VPB, còn nhóm gây giảm điểm nhiều nhất gồm GAS, SSB, VNM. Danh sách này được cập nhật theo từng phiên trong phần "top cổ phiếu ảnh hưởng tới chỉ số" trên trang.
Khối ngoại phiên 25/09/2026 bán ròng ước tính khoảng 247,17 tỷ đồng trên sàn HOSE; mua ròng mạnh nhất tại SBT, BSR, DCM, trong khi TCB, MSB, VIC bị bán ròng nhiều nhất. Số liệu ước tính theo giá đóng cửa, xem bảng khối ngoại mua/bán ròng đầy đủ trên trang này — cập nhật từng phiên.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ), phiên sáng 9h15–11h30 và phiên chiều 13h–14h45 (giờ Việt Nam), với phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và đóng cửa (ATC).
Hỏi AI bất cứ điều gì về thị trường
“Vì sao VN-Index tăng hôm nay?”, “Cổ phiếu nào kéo chỉ số phiên này?” — VNI Agent trả lời dựa trên dữ liệu thời gian thực.