Tất cả cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 232,000 | +0.00% | 1.80P | 4.25M | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 69,000 | +1.02% | 566.82T | 7.02M | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 57,300 | +0.53% | 469.59T | 4.57M | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34,600 | +0.00% | 269.13T | 5.01M | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 78,400 | -2.00% | 236.50T | 436.50K | Viễn thông di động | UPCOM |
| 6 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 29,800 | +0.51% | 231.45T | 9.63M | Ngân hàng | HOSE |
| 7 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 23,200 | +0.87% | 230.00T | 12.29M | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 32,450 | -0.15% | 229.95T | 30.55M | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 19,200 | +0.26% | 192.31T | 17.37M | Ngân hàng | HOSE |
| 10 | GAS | PV Gas - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 79,300 | +0.38% | 190.62T | 684.40K | Nước & Khí đốt | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1524 cổ phiếu
trong 153
Duyệt theo ngành: Xây Dựng Và Vật Liệu · Bất Động Sản · Vận Tải · Sản Xuất Thực Phẩm · Nước & Khí Đốt · Hóa Chất · Hàng Cá Nhân · Tư Vấn & Hỗ Trợ Kinh Doanh · Dược Phẩm · Sản Xuất & Phân Phối Điện · Dịch Vụ Tài Chính · Du Lịch & Giải Trí · Kim Loại · Bia Và Đồ Uống · Khai Khoáng · Công Nghiệp Nặng · Truyền Thông · Hàng Công Nghiệp · Ngân Hàng · Điện Tử & Thiết Bị Điện · Bán Lẻ · Lâm Nghiệp Và Giấy · Ô Tô Và Phụ Tùng · Thiết Bị Và Phần Cứng · Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ · Phần Mềm & Dịch Vụ Máy Tính · Thiết Bị Và Dịch Vụ Y Tế · Thiết Bị, Dịch Vụ Và Phân Phối Dầu Khí · Hàng Gia Dụng · Viễn Thông Cố Định · Thuốc Lá · Phân Phối Thực Phẩm & Dược Phẩm · Sản Xuất Dầu Khí · Viễn Thông Di Động · Hàng Hóa Giải Trí · Bảo Hiểm Nhân Thọ