Tất cả cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | Ngành | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 241,900 | +0.79% | 1.88P | 1.01M | Bất động sản | HOSE | |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 60,400 | +0.00% | 496.18T | 6.63M | Bất động sản | HOSE | |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 50,200 | -1.18% | 419.45T | 4.06M | Ngân hàng | HOSE | |
| 4 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 30,100 | +0.33% | 233.79T | 7.74M | Ngân hàng | HOSE | |
| 5 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 30,050 | -1.64% | 233.74T | 3.94M | Ngân hàng | HOSE | |
| 6 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 21,200 | +2.91% | 225.34T | 20.19M | Ngân hàng | HOSE | |
| 7 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 20,500 | -1.91% | 205.00T | 17.70M | Ngân hàng | HOSE | |
| 8 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 66,700 | -2.06% | 203.02T | 151.60K | Viễn thông di động | UPCOM | |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 18,250 | -2.41% | 183.75T | 17.33M | Ngân hàng | HOSE | |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 20,450 | +0.00% | 172.66T | 17.14M | Kim loại | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1524 cổ phiếu
trong 153
Duyệt theo ngành: Xây Dựng Và Vật Liệu · Bất Động Sản · Vận Tải · Sản Xuất Thực Phẩm · Nước & Khí Đốt · Hóa Chất · Hàng Cá Nhân · Tư Vấn & Hỗ Trợ Kinh Doanh · Dược Phẩm · Sản Xuất & Phân Phối Điện · Dịch Vụ Tài Chính · Du Lịch & Giải Trí · Kim Loại · Bia Và Đồ Uống · Khai Khoáng · Công Nghiệp Nặng · Truyền Thông · Ngân Hàng · Hàng Công Nghiệp · Điện Tử & Thiết Bị Điện · Bán Lẻ · Lâm Nghiệp Và Giấy · Ô Tô Và Phụ Tùng · Thiết Bị Và Phần Cứng · Phần Mềm & Dịch Vụ Máy Tính · Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ · Thiết Bị Và Dịch Vụ Y Tế · Hàng Gia Dụng · Thiết Bị, Dịch Vụ Và Phân Phối Dầu Khí · Viễn Thông Cố Định · Thuốc Lá · Phân Phối Thực Phẩm & Dược Phẩm · Viễn Thông Di Động · Sản Xuất Dầu Khí · Hàng Hóa Giải Trí · Bảo Hiểm Nhân Thọ