Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc
Bộ lọc nhanh:
Tất cả sàn
Tất cả ngành
1524 cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | P/E | P/B | ROE (%) | ROA (%) | EPS (VND) | Biên LN ròng (%) | Tỷ suất cổ tức (%) | Beta | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 205,000 | +1.49% | 1.56P | 3.27M | 63.1 | 9.2 | 14.5% | 2.2% | 3.180 | 5.8% | 0.0% | 1.7 | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 71,700 | +3.17% | 575.04T | 9.40M | 7.3 | 2.2 | 31.3% | 9.0% | 9.622 | 33.3% | 3.9% | 1.7 | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 59,100 | +2.25% | 493.82T | 4.97M | 11.9 | 1.9 | 18.0% | 1.7% | 4.985 | 30.6% | 0.8% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 36,900 | +2.93% | 280.41T | 4.54M | 8.7 | 1.3 | 17.9% | 1.0% | 4.154 | 17.1% | 1.3% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 88,000 | +0.80% | 267.86T | 370.60K | 21.9 | 7.0 | 30.9% | 15.2% | 4.026 | 24.5% | 0.0% | 1.7 | Viễn thông di động | UPCOM |
| 6 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 32,150 | +2.39% | 248.54T | 6.45M | 6.2 | 1.2 | 22.1% | 1.4% | 5.170 | 22.5% | 1.4% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 7 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 31,650 | +2.10% | 222.86T | 14.42M | 8.2 | 1.2 | 15.5% | 2.3% | 3.827 | 28.4% | 2.2% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 20,850 | +2.71% | 209.93T | 18.60M | 7.0 | 1.0 | 21.1% | 2.0% | 2.987 | 23.0% | 4.1% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | GAS | PV Gas - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 83,500 | +0.00% | 201.24T | 1.36M | 15.8 | 2.9 | 18.3% | 13.3% | 5.269 | 7.9% | 0.0% | 0.9 | Nước & Khí đốt | HOSE |
| 10 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 25,700 | +3.21% | 198.74T | 13.91M | 6.7 | 1.0 | 17.4% | 2.3% | 3.758 | 21.0% | 1.9% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1524 cổ phiếu
trong 153