Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc
Bộ lọc nhanh:
Tất cả sàn
Tất cả ngành
1544 cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | P/E | P/B | ROE (%) | ROA (%) | EPS (VND) | Biên LN ròng (%) | Tỷ suất cổ tức (%) | Beta | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 219,900 | -0.18% | 1.70P | 15.50K | 123.5 | 11.4 | 8.8% | 1.4% | 1.784 | 3.9% | 0.0% | 1.9 | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 149,400 | -0.47% | 616.52T | 112.60K | 9.6 | 2.4 | 25.8% | 8.9% | 15.574 | 31.4% | 3.7% | 1.7 | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 61,200 | -0.16% | 512.20T | 24.00K | 14.3 | 2.2 | 16.4% | 1.5% | 4.301 | 28.8% | 0.0% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 41,650 | +0.00% | 302.85T | 52.80K | 9.8 | 1.6 | 17.8% | 1.0% | 4.247 | 17.5% | 0.0% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 34,350 | +0.29% | 266.02T | 61.70K | 7.0 | 1.4 | 22.2% | 1.4% | 4.904 | 23.1% | 0.0% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 6 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 86,800 | +1.28% | 262.07T | 18.50K | 23.5 | 5.9 | 26.7% | 14.8% | 3.664 | 23.7% | 0.0% | 2.0 | Viễn thông di động | UPCOM |
| 7 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 33,850 | +0.00% | 239.87T | 145.60K | 9.2 | 1.3 | 15.3% | 2.4% | 3.671 | 29.9% | 2.1% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 27,550 | -0.18% | 218.98T | 73.40K | 8.3 | 1.2 | 15.6% | 2.2% | 3.314 | 20.8% | 1.8% | 1.1 | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 25,800 | +0.19% | 207.42T | 344.80K | 7.5 | 1.4 | 20.3% | 2.0% | 3.442 | 23.6% | 0.0% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 23,200 | +0.43% | 195.03T | 139.40K | 9.2 | 1.4 | 16.4% | 8.6% | 2.499 | 12.3% | 2.1% | 0.7 | Kim loại | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1544 cổ phiếu
trong 155