Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc
Bộ lọc nhanh:
Tất cả sàn
Tất cả ngành
1524 cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | P/E | P/B | ROE (%) | ROA (%) | EPS (VND) | Biên LN ròng (%) | Tỷ suất cổ tức (%) | Beta | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 232,000 | +0.00% | 1.80P | 4.25M | 77.0 | 10.5 | 13.4% | 2.1% | 3.014 | 5.5% | 0.0% | 1.9 | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 69,000 | +1.02% | 566.82T | 7.02M | 7.2 | 2.1 | 30.7% | 9.0% | 9.634 | 33.4% | 8.0% | 1.9 | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 57,300 | +0.53% | 469.59T | 4.57M | 11.3 | 1.9 | 18.0% | 1.7% | 4.985 | 30.6% | 0.8% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34,600 | +0.00% | 269.13T | 5.01M | 8.3 | 1.3 | 17.9% | 1.0% | 4.154 | 17.1% | 1.3% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 78,400 | -2.00% | 236.50T | 436.50K | 19.2 | 6.4 | 31.1% | 15.4% | 4.054 | 24.6% | 3.9% | 1.1 | Viễn thông di động | UPCOM |
| 6 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 29,800 | +0.51% | 231.45T | 9.63M | 5.8 | 1.2 | 22.1% | 1.4% | 5.170 | 22.5% | 1.4% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE |
| 7 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 23,200 | +0.87% | 230.00T | 12.29M | 7.7 | 1.0 | 17.4% | 2.3% | 2.982 | 21.0% | 1.8% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 32,450 | -0.15% | 229.95T | 30.55M | 8.5 | 1.2 | 15.5% | 2.3% | 3.827 | 28.4% | 2.2% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 19,200 | +0.26% | 192.31T | 17.37M | 6.4 | 1.0 | 21.1% | 2.0% | 2.987 | 23.0% | 4.1% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE |
| 10 | GAS | PV Gas - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 79,300 | +0.38% | 190.62T | 684.40K | 15.0 | 2.8 | 18.3% | 13.3% | 5.269 | 7.9% | 2.8% | 0.9 | Nước & Khí đốt | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1524 cổ phiếu
trong 153