Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc
Bộ lọc nhanh:
Tất cả sàn
Tất cả ngành
1524 cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | P/E | P/B | ROE (%) | ROA (%) | EPS (VND) | Biên LN ròng (%) | Tỷ suất cổ tức (%) | Beta | Ngành | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 241,900 | +0.79% | 1.88P | 1.01M | 41.6 | 9.6 | 22.7% | 3.3% | 5.812 | 8.4% | 0.0% | 1.7 | Bất động sản | HOSE | |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 60,400 | +0.00% | 496.18T | 6.63M | 5.1 | 1.7 | 36.2% | 9.3% | 11.943 | 32.1% | 9.5% | 1.8 | Bất động sản | HOSE | |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 50,200 | -1.18% | 419.45T | 4.06M | 10.1 | 1.7 | 17.5% | 1.6% | 4.986 | 27.9% | 0.8% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE | |
| 4 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 30,100 | +0.33% | 233.79T | 7.74M | 5.5 | 1.1 | 22.5% | 1.5% | 5.478 | 21.9% | 1.4% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE | |
| 5 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 30,050 | -1.64% | 233.74T | 3.94M | 6.7 | 1.2 | 18.7% | 1.1% | 4.459 | 17.0% | 1.4% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE | |
| 6 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 21,200 | +2.91% | 225.34T | 20.19M | 7.9 | 0.7 | 15.2% | 2.3% | 2.694 | 27.2% | 3.2% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE | |
| 7 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 20,500 | -1.91% | 205.00T | 17.70M | 6.6 | 1.0 | 17.3% | 2.2% | 3.118 | 20.0% | 2.3% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE | |
| 8 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 66,700 | -2.06% | 203.02T | 151.60K | 17.6 | 5.1 | 27.8% | 13.3% | 3.782 | 22.2% | 4.4% | 1.3 | Viễn thông di động | UPCOM | |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 18,250 | -2.41% | 183.75T | 17.33M | 5.6 | 1.1 | 21.9% | 2.1% | 3.232 | 22.2% | 5.2% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE | |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 20,450 | +0.00% | 172.66T | 17.14M | 6.3 | 1.2 | 19.8% | 10.4% | 3.250 | 12.7% | 2.4% | 0.7 | Kim loại | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1524 cổ phiếu
trong 153